Levels: current price and the ladder
Every tracked pair's current price plus a price-sorted ladder of the levels around it — prior-day/week highs and lows, session extremes, and swing structure across four timeframes.
AUDCADAUDCHFAUDJPYAUDNZDAUDSGDAUDUSDCADCHFCADJPYCHFJPYEURAUDEURCADEURCHFEURGBPEURJPYEURNZDEURSGDEURUSDGBPAUDGBPCADGBPCHFGBPJPYGBPNZDGBPUSDNZDCADNZDCHFNZDJPYNZDUSDSGDJPYUSDCADUSDCHFUSDJPY
AUDCAD
Current price 0.98328
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWH (prior week) | 0.9926 | 93.2 | above | day/wk | — |
| 1D swingH | 0.9889 | 56.2 | above | 1D | 20 |
| 1D swingH | 0.98885 | 55.7 | above | 1D | 9 |
| 1D swingH | 0.9869 | 36.2 | above | 1D | 74 |
| PDH | 0.985205 | 19.3 | above | day/wk | — |
| 1H swingL | 0.98425 | 9.7 | above | 1H | 338 |
| 4H swingL | 0.9841 | 8.2 | above | 4H | 321 |
| Tokyo H (today) | 0.98386 | 5.8 | above | day/wk | — |
| 4H swingL | 0.98365 | 3.7 | above | 4H | 84 |
| 1H swingL | 0.9835 | 2.2 | above | 1H | 54 |
| 15M swingL | 0.9835 | 2.2 | above | 15m | 219 |
| 1H swingL | 0.98345 | 1.7 | above | 1H | 57 |
| 15M swingL | 0.98345 | 1.7 | above | 15m | 238 |
| 15M swingH | 0.98341 | 1.3 | above | 15m | 37 |
| 4H swingH | 0.9832 | -0.8 | below | 4H | 180 |
| 15M swingL | 0.98299 | -2.9 | below | 15m | 125 |
| 15M swingL | 0.98286 | -4.2 | below | 15m | 104 |
| 1H swingL | 0.98275 | -5.3 | below | 1H | 180 |
| 15M swingL | 0.982725 | -5.5 | below | 15m | 116 |
| Tokyo L (today) | 0.9827 | -5.8 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 0.98225 | -10.3 | below | 1H | 250 |
| 1H swingL | 0.9819 | -13.8 | below | 1H | 6 |
| 4H swingH | 0.98115 | -21.3 | below | 4H | 55 |
| 4H swingL | 0.9811 | -21.8 | below | 4H | 36 |
| PWL (prior week) | 0.9811 | -21.8 | below | day/wk | — |
| 4H swingL | 0.98084 | -24.4 | below | 4H | 4 |
| PDL | 0.98084 | -24.4 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 0.9765 | -67.8 | below | 1D | 26 |
| 1D swingH | 0.97615 | -71.3 | below | 1D | 101 |
| 1D swingL | 0.9761 | -71.8 | below | 1D | 15 |
AUDCHF
Current price 0.57294
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo H (today) | 0.57348 | 5.4 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.573165 | 2.2 | above | 1H | 11 |
| 15M swingH | 0.573165 | 2.2 | above | 15m | 62 |
| PDH ✓ | 0.573165 | 2.2 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 0.57316 | 2.2 | above | 15m | 49 |
| 15M swingH | 0.573 | 0.6 | above | 15m | 35 |
| 1D swingH | 0.5729 | -0.4 | below | 1D | 9 |
| 4H swingH | 0.5729 | -0.4 | below | 4H | 65 |
| 1H swingH | 0.5729 | -0.4 | below | 1H | 264 |
| 15M swingH | 0.572855 | -0.9 | below | 15m | 37 |
| 15M swingL | 0.572615 | -3.3 | below | 15m | 13 |
| Tokyo L (today) | 0.572615 | -3.3 | below | day/wk | — |
| 15M swingL | 0.572485 | -4.6 | below | 15m | 54 |
| 1H swingL | 0.57211 | -8.3 | below | 1H | 5 |
| 4H swingH | 0.57195 | -9.9 | below | 4H | 13 |
| PWH (prior week) | 0.57195 | -9.9 | below | day/wk | — |
| 4H swingH | 0.57135 | -15.9 | below | 4H | 80 |
| PDL | 0.57032 | -26.2 | below | day/wk | — |
| 1D swingH | 0.5687 | -42.4 | below | 1D | 62 |
| 1D swingH | 0.5673 | -56.4 | below | 1D | 35 |
| 1D swingH | 0.56725 | -56.9 | below | 1D | 70 |
| PWL (prior week) | 0.56525 | -76.9 | below | day/wk | — |
AUDJPY
Current price 112.499
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 114.664 | 216.5 | above | 1D | 8 |
| 1D swingH | 113.9625 | 146.4 | above | 1D | 107 |
| 1H swingL | 113.317 | 81.8 | above | 1H | 208 |
| 1H swingH | 112.987 | 48.8 | above | 1H | 187 |
| 4H swingH | 112.813 | 31.4 | above | 4H | 155 |
| 4H swingH | 112.763 | 26.4 | above | 4H | 138 |
| 1D swingL | 112.637 | 13.8 | above | 1D | 52 |
| 4H swingH | 112.6325 | 13.3 | above | 4H | 180 |
| 1H swingH | 112.617 | 11.8 | above | 1H | 182 |
| Tokyo H (today) | 112.5805 | 8.2 | above | day/wk | — |
| PDH ✓ | 112.5725 | 7.3 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 112.5605 | 6.1 | above | 15m | 8 |
| 15M swingH | 112.56 | 6.1 | above | 15m | 1 |
| 15M swingH | 112.5275 | 2.9 | above | 15m | 37 |
| 4H swingL | 112.4735 | -2.5 | below | 4H | 234 |
| 1H swingH | 112.4535 | -4.6 | below | 1H | 29 |
| 15M swingH | 112.4535 | -4.6 | below | 15m | 134 |
| 15M swingL | 112.429 | -7.0 | below | 15m | 3 |
| 15M swingL | 112.428 | -7.1 | below | 15m | 33 |
| Tokyo L (today) | 112.4205 | -7.8 | below | day/wk | — |
| 1H swingH | 112.2475 | -25.1 | below | 1H | 41 |
| 4H swingL | 112.212 | -28.7 | below | 4H | 150 |
| 4H swingL | 112.1845 | -31.4 | below | 4H | 125 |
| 1H swingH | 112.125 | -37.4 | below | 1H | 175 |
| PDL | 112.0785 | -42.1 | below | day/wk | — |
| PWH (prior week) | 111.559 | -94.0 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 111.3165 | -118.2 | below | 1D | 71 |
| 1D swingL | 111.157 | -134.2 | below | 1D | 26 |
| 1D swingL | 109.238 | -326.1 | below | 1D | 4 |
| PWL (prior week) | 109.238 | -326.1 | below | day/wk | — |
AUDNZD
Current price 1.203275
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 1.2149 | 116.2 | above | 1D | 97 |
| 1D swingH | 1.21215 | 88.7 | above | 1D | 9 |
| 1D swingL | 1.21115 | 78.7 | above | 1D | 64 |
| 1H swingL | 1.2101 | 68.2 | above | 1H | 266 |
| 1H swingH | 1.2075 | 42.2 | above | 1H | 245 |
| 4H swingL | 1.20635 | 30.7 | above | 4H | 252 |
| 4H swingL | 1.20525 | 19.7 | above | 4H | 263 |
| 1H swingL | 1.2045 | 12.2 | above | 1H | 246 |
| 4H swingL | 1.2039 | 6.2 | above | 4H | 72 |
| Tokyo H (today) | 1.203555 | 2.8 | above | day/wk | — |
| 4H swingH | 1.2024 | -8.8 | below | 4H | 116 |
| 4H swingH | 1.2019 | -13.8 | below | 4H | 22 |
| 1H swingH | 1.2019 | -13.8 | below | 1H | 109 |
| PWH (prior week) | 1.2019 | -13.8 | below | day/wk | — |
| 1H swingH | 1.201785 | -14.9 | below | 1H | 8 |
| 15M swingH | 1.201785 | -14.9 | below | 15m | 71 |
| PDH ✓ | 1.201785 | -14.9 | below | day/wk | — |
| 15M swingH | 1.20165 | -16.3 | below | 15m | 62 |
| 4H swingL | 1.20145 | -18.3 | below | 4H | 135 |
| 1H swingH | 1.2011 | -21.8 | below | 1H | 217 |
| 15M swingH | 1.200905 | -23.7 | below | 15m | 38 |
| Tokyo L (today) | 1.20083 | -24.5 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 1.19875 | -45.3 | below | 1D | 49 |
| PDL | 1.194635 | -86.4 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 1.1935 | -97.8 | below | 1D | 13 |
| 1D swingL | 1.193 | -102.8 | below | 1D | 92 |
| PWL (prior week) | 1.19135 | -119.3 | below | day/wk | — |
AUDSGD
Current price 0.90393
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 0.91395 | 100.2 | above | 1D | 107 |
| 1D swingL | 0.9085 | 45.7 | above | 1D | 50 |
| 1D swingH | 0.90625 | 23.2 | above | 1D | 9 |
| PDH | 0.90487 | 9.4 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.90485 | 9.2 | above | 1H | 108 |
| PWH (prior week) | 0.90485 | 9.2 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.90474 | 8.1 | above | 1H | 1 |
| Tokyo H (today) | 0.90474 | 8.1 | above | day/wk | — |
| 4H swingH | 0.90465 | 7.2 | above | 4H | 6 |
| 1H swingH | 0.90465 | 7.2 | above | 1H | 40 |
| 1H swingH | 0.90415 | 2.2 | above | 1H | 54 |
| 4H swingH | 0.9041 | 1.7 | above | 4H | 65 |
| 15M swingL | 0.90393 | 0.0 | below | 15m | 71 |
| 15M swingH | 0.9039 | -0.3 | below | 15m | 220 |
| 15M swingH | 0.9039 | -0.3 | below | 15m | 197 |
| 4H swingL | 0.90385 | -0.8 | below | 4H | 237 |
| 1H swingH | 0.90385 | -0.8 | below | 1H | 121 |
| 1H swingH | 0.90378 | -1.5 | below | 1H | 24 |
| 15M swingH | 0.90378 | -1.5 | below | 15m | 103 |
| 15M swingH | 0.90366 | -2.7 | below | 15m | 117 |
| 15M swingH | 0.90365 | -2.8 | below | 15m | 244 |
| 4H swingH | 0.9036 | -3.3 | below | 4H | 41 |
| Tokyo L (today) | 0.9035 | -4.3 | below | day/wk | — |
| 4H swingL | 0.90325 | -6.8 | below | 4H | 219 |
| 4H swingH | 0.90275 | -11.8 | below | 4H | 45 |
| PDL | 0.901305 | -26.2 | below | day/wk | — |
| PWL (prior week) | 0.8955 | -84.3 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 0.8952 | -87.3 | below | 1D | 4 |
| 1D swingL | 0.8882 | -157.3 | below | 1D | 26 |
| 1D swingL | 0.88195 | -219.8 | below | 1D | 90 |
AUDUSD
Current price 0.70578
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 0.72005 | 142.7 | above | 1D | 47 |
| 1D swingH | 0.71875 | 129.7 | above | 1D | 107 |
| 1D swingL | 0.70795 | 21.7 | above | 1D | 52 |
| 4H swingH | 0.7078 | 20.2 | above | 4H | 6 |
| PWH (prior week) | 0.7078 | 20.2 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.70694 | 11.6 | above | 1H | 11 |
| PDH | 0.70694 | 11.6 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.70687 | 10.9 | above | 1H | 3 |
| Tokyo H (today) | 0.70687 | 10.9 | above | day/wk | — |
| 4H swingH | 0.70645 | 6.7 | above | 4H | 21 |
| 1H swingH | 0.70645 | 6.7 | above | 1H | 109 |
| 15M swingL | 0.70595 | 1.7 | above | 15m | 70 |
| 15M swingH | 0.70586 | 0.8 | above | 15m | 92 |
| 15M swingL | 0.7058 | 0.2 | above | 15m | 227 |
| 15M swingH | 0.70575 | -0.3 | below | 15m | 123 |
| 15M swingL | 0.7057 | -0.8 | below | 15m | 211 |
| 1H swingL | 0.70565 | -1.3 | below | 1H | 46 |
| 15M swingL | 0.70565 | -1.3 | below | 15m | 198 |
| 1H swingH | 0.7056 | -1.8 | below | 1H | 118 |
| 1H swingL | 0.7056 | -1.8 | below | 1H | 58 |
| Tokyo L (today) | 0.70543 | -3.5 | below | day/wk | — |
| 4H swingH | 0.70505 | -7.3 | below | 4H | 40 |
| 4H swingH | 0.70445 | -13.3 | below | 4H | 45 |
| 4H swingH | 0.70415 | -16.3 | below | 4H | 228 |
| PDL | 0.70401 | -17.7 | below | day/wk | — |
| 1D swingH | 0.7027 | -30.8 | below | 1D | 9 |
| PWL (prior week) | 0.6984 | -73.8 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 0.69225 | -135.3 | below | 1D | 8 |
| 1D swingL | 0.68655 | -192.3 | below | 1D | 22 |
CADCHF
Current price 0.58268
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H swingH | 0.58331 | 6.3 | above | 1H | 8 |
| 15M swingH | 0.58331 | 6.3 | above | 15m | 48 |
| PDH | 0.58331 | 6.3 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 0.583175 | 5.0 | above | 15m | 4 |
| Tokyo H (today) | 0.583175 | 5.0 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 0.58295 | 2.7 | above | 15m | 18 |
| 15M swingL | 0.582625 | -0.6 | below | 15m | 13 |
| Tokyo L (today) | 0.58258 | -1.0 | below | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.58239 | -2.9 | below | 1H | 18 |
| 15M swingH | 0.58239 | -2.9 | below | 15m | 82 |
| 1D swingH | 0.5823 | -3.8 | below | 1D | 8 |
| 4H swingH | 0.5823 | -3.8 | below | 4H | 56 |
| 1H swingH | 0.5823 | -3.8 | below | 1H | 226 |
| 15M swingH | 0.58223 | -4.5 | below | 15m | 94 |
| 1H swingL | 0.58215 | -5.3 | below | 1H | 2 |
| PDL | 0.581015 | -16.6 | below | day/wk | — |
| 4H swingH | 0.5807 | -19.8 | below | 4H | 73 |
| 4H swingH | 0.58015 | -25.3 | below | 4H | 16 |
| PWH (prior week) | 0.58015 | -25.3 | below | day/wk | — |
| 1D swingH | 0.5794 | -32.8 | below | 1D | 101 |
| 1D swingH | 0.579 | -36.8 | below | 1D | 69 |
| PWL (prior week) | 0.5739 | -87.8 | below | day/wk | — |
CADJPY
Current price 114.412
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 116.4815 | 206.9 | above | 1D | 8 |
| 1H swingL | 115.8825 | 147.0 | above | 1H | 280 |
| 1D swingH | 115.776 | 136.4 | above | 1D | 46 |
| 1H swingL | 115.628 | 121.6 | above | 1H | 209 |
| 1H swingH | 114.7405 | 32.8 | above | 1H | 188 |
| 4H swingH | 114.7095 | 29.7 | above | 4H | 246 |
| 1D swingH | 114.677 | 26.5 | above | 1D | 28 |
| 4H swingH | 114.677 | 26.5 | above | 4H | 177 |
| 4H swingL | 114.5805 | 16.8 | above | 4H | 275 |
| Tokyo H (today) | 114.4985 | 8.7 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 114.474 | 6.2 | above | 15m | 43 |
| PDH ✓ | 114.474 | 6.2 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 114.469 | 5.7 | above | 15m | 21 |
| 15M swingH | 114.437 | 2.5 | above | 15m | 26 |
| 4H swingH | 114.4155 | 0.3 | above | 4H | 229 |
| 1H swingH | 114.3915 | -2.0 | below | 1H | 18 |
| 15M swingH | 114.3915 | -2.0 | below | 15m | 81 |
| 15M swingL | 114.384 | -2.8 | below | 15m | 17 |
| 15M swingL | 114.374 | -3.8 | below | 15m | 23 |
| Tokyo L (today) | 114.362 | -5.0 | below | day/wk | — |
| 4H swingL | 114.357 | -5.5 | below | 4H | 255 |
| 4H swingH | 114.355 | -5.7 | below | 4H | 219 |
| 1H swingH | 114.3515 | -6.1 | below | 1H | 182 |
| 1H swingL | 114.162 | -25.0 | below | 1H | 14 |
| 1D swingL | 114.126 | -28.6 | below | 1D | 61 |
| PDL | 114.0945 | -31.7 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 113.842 | -57.0 | below | 1D | 86 |
| 1D swingL | 113.523 | -88.9 | below | 1D | 30 |
| PWH (prior week) | 113.328 | -108.4 | below | day/wk | — |
| PWL (prior week) | 110.836 | -357.6 | below | day/wk | — |
CHFJPY
Current price 196.3545
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H swingH | 199.33 | 297.6 | above | 4H | 47 |
| 4H swingL | 199.22 | 286.5 | above | 4H | 124 |
| 1D swingL | 198.713 | 235.8 | above | 1D | 30 |
| 4H swingL | 198.713 | 235.8 | above | 4H | 203 |
| 1D swingL | 198.25 | 189.5 | above | 1D | 72 |
| 1D swingL | 197.7395 | 138.5 | above | 1D | 89 |
| 1H swingL | 196.7035 | 34.9 | above | 1H | 188 |
| 1H swingH | 196.7015 | 34.7 | above | 1H | 23 |
| PDH | 196.632 | 27.8 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 196.611 | 25.6 | above | 1H | 41 |
| Tokyo H (today) | 196.4395 | 8.5 | above | day/wk | — |
| 15M swingL | 196.3335 | -2.1 | below | 15m | 143 |
| 15M swingL | 196.3255 | -2.9 | below | 15m | 119 |
| 15M swingL | 196.313 | -4.2 | below | 15m | 35 |
| 15M swingL | 196.306 | -4.8 | below | 15m | 74 |
| 15M swingL | 196.304 | -5.0 | below | 15m | 43 |
| 15M swingL | 196.2905 | -6.4 | below | 15m | 94 |
| PDL ✓ | 196.196 | -15.9 | below | day/wk | — |
| Tokyo L (today) | 196.1805 | -17.4 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 196.064 | -29.0 | below | 1H | 39 |
| 4H swingL | 196.0555 | -29.9 | below | 4H | 50 |
| 1H swingL | 196.0555 | -29.9 | below | 1H | 206 |
| 4H swingH | 195.631 | -72.4 | below | 4H | 16 |
| 1H swingH | 195.631 | -72.4 | below | 1H | 95 |
| PWH (prior week) | 195.631 | -72.4 | below | day/wk | — |
| 4H swingL | 194.23 | -212.5 | below | 4H | 15 |
| 1D swingL | 192.6475 | -370.7 | below | 1D | 3 |
| PWL (prior week) | 192.6475 | -370.7 | below | day/wk | — |
EURAUD
Current price 1.634375
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 1.65175 | 173.8 | above | 1D | 38 |
| 1D swingH | 1.65045 | 160.8 | above | 1D | 1 |
| PWH (prior week) | 1.65045 | 160.8 | above | day/wk | — |
| PDH | 1.63974 | 53.7 | above | day/wk | — |
| 1D swingH | 1.63825 | 38.8 | above | 1D | 52 |
| 4H swingH | 1.6375 | 31.3 | above | 4H | 219 |
| 4H swingL | 1.6373 | 29.3 | above | 4H | 241 |
| 4H swingL | 1.6354 | 10.3 | above | 4H | 18 |
| Tokyo H (today) | 1.635345 | 9.7 | above | day/wk | — |
| PWL (prior week) | 1.63495 | 5.7 | above | day/wk | — |
| 15M swingL | 1.6348 | 4.3 | above | 15m | 215 |
| 1H swingL | 1.634665 | 2.9 | above | 1H | 31 |
| 15M swingL | 1.634665 | 2.9 | above | 15m | 149 |
| 4H swingL | 1.63445 | 0.8 | above | 4H | 6 |
| 1H swingH | 1.63445 | 0.8 | above | 1H | 246 |
| 1H swingL | 1.63445 | 0.8 | above | 1H | 41 |
| 15M swingL | 1.63445 | 0.8 | above | 15m | 189 |
| 4H swingL | 1.63405 | -3.2 | below | 4H | 44 |
| 15M swingL | 1.63392 | -4.5 | below | 15m | 49 |
| 4H swingH | 1.63385 | -5.2 | below | 4H | 76 |
| 15M swingL | 1.6335 | -8.7 | below | 15m | 1 |
| 1H swingL | 1.6331 | -12.7 | below | 1H | 3 |
| 15M swingL | 1.6331 | -12.7 | below | 15m | 21 |
| Tokyo L (today) | 1.6331 | -12.7 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 1.632545 | -18.3 | below | 1H | 11 |
| PDL | 1.632545 | -18.3 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 1.63175 | -26.2 | below | 1H | 245 |
| 1D swingL | 1.631 | -33.7 | below | 1D | 34 |
| 1D swingL | 1.62535 | -90.2 | below | 1D | 9 |
| 1D swingL | 1.6192 | -151.7 | below | 1D | 47 |
EURCAD
Current price 1.607075
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| PWH (prior week) | 1.62485 | 177.7 | above | day/wk | — |
| 1D swingH | 1.61775 | 106.7 | above | 1D | 46 |
| 1D swingH | 1.615 | 79.2 | above | 1D | 63 |
| 1D swingL | 1.6124 | 53.3 | above | 1D | 27 |
| PWL (prior week) | 1.6097 | 26.2 | above | day/wk | — |
| PDH | 1.609445 | 23.7 | above | day/wk | — |
| 4H swingH | 1.60925 | 21.8 | above | 4H | 82 |
| 4H swingH | 1.60915 | 20.8 | above | 4H | 69 |
| 15M swingH | 1.607415 | 3.4 | above | 15m | 32 |
| 15M swingH | 1.60724 | 1.6 | above | 15m | 13 |
| Tokyo H (today) | 1.60724 | 1.6 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 1.60715 | 0.8 | above | 1H | 239 |
| 1H swingL | 1.6071 | 0.2 | above | 1H | 183 |
| 4H swingL | 1.60695 | -1.2 | below | 4H | 263 |
| 15M swingL | 1.60691 | -1.6 | below | 15m | 78 |
| 1H swingL | 1.60675 | -3.3 | below | 1H | 16 |
| 15M swingL | 1.60675 | -3.3 | below | 15m | 94 |
| 15M swingL | 1.6066 | -4.8 | below | 15m | 19 |
| 15M swingL | 1.60648 | -6.0 | below | 15m | 0 |
| Tokyo L (today) | 1.60648 | -6.0 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 1.605695 | -13.8 | below | 1H | 3 |
| PDL | 1.605695 | -13.8 | below | day/wk | — |
| 4H swingL | 1.6051 | -19.8 | below | 4H | 123 |
| 4H swingL | 1.60475 | -23.3 | below | 4H | 116 |
| 1H swingH | 1.6046 | -24.8 | below | 1H | 303 |
| 1D swingL | 1.6044 | -26.7 | below | 1D | 42 |
| 4H swingL | 1.6044 | -26.7 | below | 4H | 279 |
| 1H swingL | 1.6036 | -34.8 | below | 1H | 277 |
| 1D swingL | 1.60035 | -67.3 | below | 1D | 8 |
| 1D swingL | 1.5947 | -123.8 | below | 1D | 56 |
EURCHF
Current price 0.936405
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4H swingH | 0.93725 | 8.5 | above | 4H | 16 |
| 1H swingH | 0.93725 | 8.5 | above | 1H | 82 |
| PWH (prior week) | 0.93725 | 8.5 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 0.93697 | 5.7 | above | 15m | 3 |
| Tokyo H (today) | 0.93697 | 5.7 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.936815 | 4.1 | above | 1H | 7 |
| 15M swingH | 0.936815 | 4.1 | above | 15m | 48 |
| PDH ✓ | 0.936815 | 4.1 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 0.936485 | 0.8 | above | 15m | 56 |
| 15M swingH | 0.936435 | 0.3 | above | 15m | 43 |
| Tokyo L (today) | 0.93608 | -3.2 | below | day/wk | — |
| 1H swingH | 0.93598 | -4.2 | below | 1H | 18 |
| 15M swingH | 0.93598 | -4.2 | below | 15m | 82 |
| 15M swingL | 0.935915 | -4.9 | below | 15m | 54 |
| 1H swingL | 0.93573 | -6.7 | below | 1H | 2 |
| 1H swingH | 0.935 | -14.0 | below | 1H | 46 |
| 1D swingH | 0.93495 | -14.5 | below | 1D | 7 |
| 4H swingH | 0.93495 | -14.5 | below | 4H | 52 |
| PDL | 0.934855 | -15.5 | below | day/wk | — |
| 4H swingH | 0.9346 | -18.0 | below | 4H | 24 |
| 4H swingL | 0.933 | -34.0 | below | 4H | 6 |
| PWL (prior week) | 0.9302 | -62.0 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 0.928 | -84.0 | below | 1D | 3 |
| 1D swingH | 0.9267 | -97.0 | below | 1D | 81 |
EURGBP
Current price 0.854055
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingL | 0.862 | 79.4 | above | 1D | 38 |
| 1D swingL | 0.8618 | 77.5 | above | 1D | 52 |
| 1D swingL | 0.86115 | 70.9 | above | 1D | 96 |
| PWH (prior week) | 0.8582 | 41.4 | above | day/wk | — |
| PWL (prior week) | 0.85535 | 13.0 | above | day/wk | — |
| PDH | 0.85511 | 10.6 | above | day/wk | — |
| 1H swingL | 0.85455 | 5.0 | above | 1H | 255 |
| Tokyo H (today) | 0.85454 | 4.8 | above | day/wk | — |
| 15M swingL | 0.854315 | 2.6 | above | 15m | 132 |
| 4H swingL | 0.85425 | 1.9 | above | 4H | 41 |
| 1H swingL | 0.85425 | 1.9 | above | 1H | 180 |
| 1H swingL | 0.8542 | 1.4 | above | 1H | 277 |
| 15M swingL | 0.854105 | 0.5 | above | 15m | 86 |
| 4H swingH | 0.8541 | 0.4 | above | 4H | 138 |
| 4H swingH | 0.8541 | 0.4 | above | 4H | 129 |
| 15M swingL | 0.85408 | 0.2 | above | 15m | 56 |
| 15M swingL | 0.85394 | -1.2 | below | 15m | 4 |
| Tokyo L (today) | 0.85394 | -1.2 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 0.853935 | -1.2 | below | 1H | 22 |
| 15M swingL | 0.853935 | -1.2 | below | 15m | 96 |
| PDL | 0.853935 | -1.2 | below | day/wk | — |
| 1H swingL | 0.8539 | -1.6 | below | 1H | 308 |
| 1H swingL | 0.853655 | -4.0 | below | 1H | 36 |
| 15M swingL | 0.853655 | -4.0 | below | 15m | 153 |
| 4H swingL | 0.8533 | -7.6 | below | 4H | 153 |
| 4H swingL | 0.853 | -10.6 | below | 4H | 70 |
| 4H swingL | 0.8518 | -22.6 | below | 4H | 141 |
| 1D swingL | 0.8455 | -85.5 | below | 1D | 17 |
EURJPY
Current price 183.867
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H swingH | 185.183 | 131.6 | above | 1H | 189 |
| 1D swingH | 184.6595 | 79.2 | above | 1D | 96 |
| 4H swingL | 184.4095 | 54.2 | above | 4H | 131 |
| 1H swingH | 184.3735 | 50.6 | above | 1H | 183 |
| 4H swingL | 184.3005 | 43.3 | above | 4H | 224 |
| 4H swingL | 184.289 | 42.2 | above | 4H | 231 |
| 1D swingH | 184.0795 | 21.2 | above | 1D | 106 |
| 1D swingL | 183.987 | 12.0 | above | 1D | 41 |
| Tokyo H (today) | 183.9665 | 9.9 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 183.937 | 7.0 | above | 1H | 29 |
| PDH ✓ | 183.918 | 5.1 | above | day/wk | — |
| 15M swingH | 183.8715 | 0.5 | above | 15m | 26 |
| 15M swingH | 183.8585 | -0.9 | below | 15m | 57 |
| 15M swingH | 183.8575 | -1.0 | below | 15m | 102 |
| 15M swingL | 183.8215 | -4.6 | below | 15m | 17 |
| 15M swingL | 183.799 | -6.8 | below | 15m | 27 |
| 15M swingL | 183.7805 | -8.7 | below | 15m | 23 |
| 1H swingH | 183.777 | -9.0 | below | 1H | 177 |
| Tokyo L (today) | 183.777 | -9.0 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 183.744 | -12.3 | below | 1D | 24 |
| 4H swingL | 183.744 | -12.3 | below | 4H | 167 |
| 1H swingH | 183.64 | -22.7 | below | 1H | 41 |
| 1H swingL | 183.5575 | -31.0 | below | 1H | 21 |
| PDL | 183.5575 | -31.0 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 183.1715 | -69.6 | below | 1D | 31 |
| 4H swingL | 183.1715 | -69.6 | below | 4H | 204 |
| 4H swingH | 182.696 | -117.1 | below | 4H | 16 |
| PWH (prior week) | 182.696 | -117.1 | below | day/wk | — |
| 1D swingL | 182.5905 | -127.7 | below | 1D | 90 |
| PWL (prior week) | 179.369 | -449.8 | below | day/wk | — |
EURNZD
Current price 1.96661
| Level | Price | Δ pips | Side | TF | Age (bars) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1D swingH | 1.9938 | 271.9 | above | 1D | 53 |
| 1D swingH | 1.98035 | 137.4 | above | 1D | 7 |
| 15M swingH | 1.97035 | 37.4 | above | 15m | 228 |
| PWH (prior week) | 1.97035 | 37.4 | above | day/wk | — |
| 4H swingH | 1.96895 | 23.4 | above | 4H | 117 |
| 4H swingH | 1.9688 | 21.9 | above | 4H | 24 |
| Tokyo H (today) | 1.967135 | 5.3 | above | day/wk | — |
| 1H swingH | 1.9668 | 1.9 | above | 1H | 92 |
| 4H swingH | 1.9664 | -2.1 | below | 4H | 34 |
| 1H swingH | 1.9664 | -2.1 | below | 1H | 159 |
| 1H swingH | 1.96625 | -3.6 | below | 1H | 199 |
| 1D swingL | 1.96585 | -7.6 | below | 1D | 61 |
| 1H swingH | 1.9655 | -11.1 | below | 1H | 68 |
| 15M swingH | 1.9655 | -11.1 | below | 15m | 286 |
| 1H swingH | 1.965305 | -13.1 | below | 1H | 18 |
